Home> Products
 NSK bearing Trading Co., Ltd
                    
            - Address4607-97th Street, Edmonton, Alberta T6E 5N9, Canada
- Phone(Working Time)52-3-674-80-80
- Phone(Nonworking Time)52-3-674-80-80
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| EE115097/115175 TIMKEN Tapered Roller bearings double-row | 1.3125 in | 5820 lbf | 2.8346 in | 3460 lbf | 
| M239447/M23941 NSK Tapered Roller bearings double-row | Oil-Impregnated Expanded Cast Iron | Periodic lubrication -40 to +212, Oil lubrication -40 to +302 °FPeriodic lubrication -40 to +212 Oil lubrication -40 to +302 °F | 113 mm | 10 N/mm2 | 
| 67887/6782 TIMKEN Tapered Roller bearings double-row | 2.5000 in | 7190 lbf | Cast Iron - Nickel Protection | PF1-1/2 | 
| 29875/2982 NSK Tapered Roller bearings double-row | 0.5000 in | 7/8 in | Round | 1-11/16 in | 
| 95525/95975 TIMKEN Tapered Roller bearings double-row | 4.0000 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) | 6.6300 in | Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon® | 
| LM451349A/LM451311 NSK Tapered Roller bearings double-row | 1.9375 in | Single Concentric Collar | 4.0700 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) | 
| EE724120/724191 TIMKEN Tapered Roller bearings double-row | 0.2500 in | 320 lb | .6560 in | Grease | 
| EE275100/275158 TIMKEN Tapered Roller bearings double-row | 19.7500 in | Class 2 | 4.1875 in | Steel | 
| 99537/991 TIMKEN Tapered Roller bearings double-row | 1.9375 in | 13900 lbf | 5.2031 in | 8600 lbf | 
| 81575/81962 TIMKEN Tapered Roller bearings double-row | Two-Bolt Base | 200 °F | 1.1875 in | 4381 lb | 
| 544091/544116 NSK Tapered Roller bearings double-row | 0.7500 in | 1400 lb | 1.5310 in | Grease | 
| L281147/L28111 TIMKEN Tapered Roller bearings double-row | 2.9375 in | 3.0000 in | 13.5800 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) | 

 English
English