Home> Products
NSK bearing Trading Co., Ltd
- Address4607-97th Street, Edmonton, Alberta T6E 5N9, Canada
- Phone(Working Time)52-3-674-80-80
- Phone(Nonworking Time)52-3-674-80-80
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 16,2 mm x 40 mm x 18,3 mm 16,2 mm x 40 mm x 18,3 mm INA KSR16-L0-12-10-13-08 bearing units | 55 mm | 47500 N | 120 mm | Not Rated |
| SKF SYNT 70 LTF bearing units | Plain | POM | 20 mm | 23 mm |
| FYH UCT315 bearing units | 45 mm | 2090 kgf | 130.2 mm | Contact with Flinger |
| 25 mm x 80 mm x 38 mm 25 mm x 80 mm x 38 mm ISO UKFL206 bearing units | 1.2500 in | 3460 lbf | 4.1406 in | Contact with Flinger |
| FYH UCFA209-26 bearing units | 2.9375 in | 3.3800 in | 10.8300 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| Toyana UKP209 bearing units | 460 mm | 760 mm | 240 mm | 559 mm |
| NACHI UKFC208+H2308 bearing units | Single Joint | 5-1/2 in | Bored to Size | Round with Keyway |
| KOYO UKFL208 bearing units | 0.7500 in | 2890 lbf | 2.8125 in | 1500 lbf |
| FYH UCP207 bearing units | 3.4375 in | 3.4200 in | 14.5000 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| FYH USP002S6 bearing units | Tapped Base | 3.3750 in | 1.2500 in | Uncoated |
| SNR UCFA208 bearing units | 1 in | 225 (sfm) | 2 in | Super Oilite®, Synthetic Performance Difference® |
| NACHI UCT311 bearing units | 65 mm | Without Snap Ring | 90 mm | C0 |

